| Основные параметры производительности Rippa R13 | |
| Рабочий вес машины (кг) | 1165 |
| Вместимость ковша (м³) | 0.03 |
| Низкая/высокая скорость движения (км/ч) | 0-1.5/0-2.8 |
| Градуируемость (%) | 30% |
| Давление на грунт (кпа) | 26.79 |
| Максимальное усилие копания (кН) | 9.8 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 3346 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 1843 |
| Максимальная высота копания (мм) | 3011 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 2238 |
| Максимальный угол отклонения (°) | 105 |
| Диапазон выдвижения гусениц (мм) | 750-990 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | D722 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 13.97 |
| Максимальная мощность (кВт) | 10.2 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
| Водоизмещение (L) | 0.719 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Объем замены моторного масла (л) | 3.5 |
| Форма топлива | ДИЗЕЛЬ |
| Сорт топлива | 0/-10 |
| Теоретический расход топлива (л/ч) | 1.1-1.5 |
| Кузов | |
| Транспортная длина (мм) | 2114 |
| Транспортная ширина (мм) | 750 |
| Транспортная высота (мм) | 2289 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 402 |
| Ширина ковша (мм) | 400 |
| Длина стрелы (мм) | 1450 |
| Длина руки (мм) | 880 |
| Ширина отвала бульдозера (мм) | 750-990 |


скачать руководство