| Основные параметры производительности Rippa R22 | |
| Рабочий вес машины (кг) | 2371.5 |
| Вместимость ковша (м³) | 0.054 |
| Низкая/высокая скорость движения (км/ч) | 0-1.5/0-2.8 |
| Градуируемость (%) | 30% |
| Давление на грунт (кпа) | 33.4 |
| Максимальное усилие копания (кН) | 18.4 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 4143 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 2293 |
| Максимальная высота копания (мм) | 3761 |
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 2496 |
| Максимальный угол отклонения (°) | 125 |
| Диапазон выдвижения гусениц (мм) | 1300-1500 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | D1105 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 24.75 |
| Максимальная мощность (кВт) | 18.2 |
| Максимальная скорость (об/мин) | 3000 |
| Водоизмещение (L) | 1.123 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
| Объем замены моторного масла (л) | 4.2 |
| Форма топлива | ДИЗЕЛЬ |
| Сорт топлива | 0/-10 |
| Теоретический расход топлива (л/ч) | 1.3-1.5 |
| Кузов | |
| Транспортная длина (мм) | 2824 |
| Транспортная ширина (мм) | 1300 |
| Транспортная высота (мм) | 2361 |
| Дорожный просвет противовеса (мм) | 510 |
| Ширина ковша (мм) | 450 |
| Длина стрелы (мм) | 1830 |
| Длина руки (мм) | 1250 |
| Ширина отвала бульдозера (мм) | 1300 |


скачать руководство